REF NO. | Part categories | Parameter |
---|---|---|
制動(dòng)軟管支架 : 8WD615133 | Main Group: 車(chē)輪, 制動(dòng)器, Diagram: 拳式鞍座制動(dòng)器 制動(dòng)盤(pán)(通風(fēng)式) |
|
制動(dòng)軟管支架 : 8WD615134 | Main Group: 車(chē)輪, 制動(dòng)器, Diagram: 拳式鞍座制動(dòng)器 制動(dòng)盤(pán)(通風(fēng)式) |
|
止動(dòng)彈簧 : 8WD615269 | Main Group: 車(chē)輪, 制動(dòng)器, Diagram: 拳式鞍座制動(dòng)器 制動(dòng)盤(pán)(通風(fēng)式) |
|
排氣閥 : 8WD615273 | Main Group: 車(chē)輪, 制動(dòng)器, Diagram: 拳式鞍座制動(dòng)器 制動(dòng)盤(pán)(通風(fēng)式) |
|
密封組件,用于 制動(dòng)鉗殼體 : 8WD698471 |
Main Group: 車(chē)輪, 制動(dòng)器, Diagram: 拳式鞍座制動(dòng)器 制動(dòng)盤(pán)(通風(fēng)式) |
|
1套導向襯套 : 8WD698647 | Main Group: 車(chē)輪, 制動(dòng)器, Diagram: 拳式鞍座制動(dòng)器 制動(dòng)盤(pán)(通風(fēng)式) |
|
車(chē)身 : 8WD800403A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)身 | |
支座 : 8WD801771 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 縱梁 | |
支座 : 8WD801772 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 縱梁 | |
加強件 : 8WD802169 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 底板 | |
縱梁 : 8WD803402 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 縱梁 | |
橫梁 : 8WD803535 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 底板 | |
下邊梁 : 8WD803751 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 底板 | |
下邊梁 : 8WD803752 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 底板 | |
加長(cháng)件 底板 : 8WD803757 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 底板 | |
加長(cháng)件 底板 : 8WD803758 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 底板 | |
導向件 : 8WD807284 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 保險杠 | |
支架 : 8WD807333 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 支架 前圍支架 |
|
支架 : 8WD807334 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 支架 前圍支架 |
|
導向件 : 8WD807453 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 保險杠 | |
導向件 : 8WD807454 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 保險杠 | |
泡沫填充塊 : 8WD807550 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 保險杠 | |
深色鍍鉻高光/鍍鉻 : 8WD807682 RN4 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空氣導流格柵 | |
棉緞黑色 : 8WD807682B 9B9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空氣導流格柵 | |
支架 前圍支架 : 8WD807771 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 支架 前圍支架 |
|
導向件 : 8WD807889 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 保險杠 | |
導向件 : 8WD807890 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 保險杠 | |
外A柱 : 8WD809201 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 油箱蓋 | |
下邊梁 : 8WD809378 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 油箱蓋 | |
內部側圍板 : 8WD809737 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 油箱蓋 | |
內部側圍板 : 8WD809738 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 油箱蓋 | |
插入件 : 8WD809906 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 油箱蓋 | |
油箱蓋 : 8WD809907 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 油箱蓋 | |
涂底漆的 : 8WD809907 GRU | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 油箱蓋 | |
側圍板框架 : 8WD810076 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 油箱蓋 | |
輪罩內板 : 8WD810171A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 輪罩內板 | |
輪罩內板 : 8WD810172A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 輪罩內板 | |
A柱內板 : 8WD810179 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 油箱蓋 | |
A柱內板 : 8WD810180 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 油箱蓋 | |
外A柱 : 8WD810283 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 油箱蓋 | |
空氣軟管 : 8WD816311 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
空調冷凝器及 干燥器 : 8WD816411 |
Main Group: 燃油,排氣,空調冷卻, Diagram: 空調冷凝器 制冷劑循環(huán)系統 |
|
制冷劑管路 : 8WD816721 | Main Group: 燃油,排氣,空調冷卻, Diagram: 空調冷凝器 制冷劑循環(huán)系統 |
|
制冷劑管 : 8WD816738 | Main Group: 燃油,排氣,空調冷卻, Diagram: 空調冷凝器 制冷劑循環(huán)系統 |
|
制冷劑管路 : 8WD816741 | Main Group: 燃油,排氣,空調冷卻, Diagram: 空調冷凝器 制冷劑循環(huán)系統 |
|
制冷劑管路 : 8WD816743 | Main Group: 燃油,排氣,空調冷卻, Diagram: 空調冷凝器 制冷劑循環(huán)系統 |
|
幽靈(黑色) : 8WD819203 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
冷卻液軟管 : 8WD819350A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 用于暖氣的 冷卻劑軟管 |
|
冷卻液軟管 : 8WD819370 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 用于暖氣的 冷卻劑軟管 |
|
冷卻液軟管 D - 04.07.2016>> : 8WD819375 |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
空氣導管 : 8WD819389 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
濾芯,用于粉塵、 氣味和有害物質(zhì) 過(guò)濾 用于灰塵及花粉濾清器 : 8WD819439 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 帶可電動(dòng)調節裝置 的空調 |
|
幽靈(黑色) : 8WD819635 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
花崗石(灰色) : 8WD819635 AY2 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
麋鹿棕色 : 8WD819635 RK1 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
格柵 除霜器噴嘴,用于 擋風(fēng)玻璃 : 8WD819636 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
幽靈(黑色) : 8WD819636 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
花崗石(灰色) : 8WD819636 AY2 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
空氣導管 : 8WD819723 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 8WD819725 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 8WD819726 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 8WD819726A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴 (駕駛員座位) : 8WD819793 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
幽靈(黑色) : 8WD819793 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
花崗石(灰色) : 8WD819794 AY2 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
麋鹿棕色 : 8WD819794 RK1 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
空氣導管 : 8WD819801 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 8WD819802 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 8WD819805 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 8WD819806 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
護蓋板 : 8WD820582B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
制冷劑管路 : 8WD820720 | Main Group: 燃油,排氣,空調冷卻, Diagram: 空調冷凝器 制冷劑循環(huán)系統 |
|
制冷劑管路 : 8WD820740 | Main Group: 燃油,排氣,空調冷卻, Diagram: 空調冷凝器 制冷劑循環(huán)系統 |
|
鎖止件 用于擋泥板 : 8WD821111 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 翼子板 輪罩內板-塑料 |
|
鎖止件 用于擋泥板 : 8WD821112 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 翼子板 輪罩內板-塑料 |
|
護蓋板 : 8WD821169B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
鎖弓 : 8WD823186 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
鎖弓 : 8WD823186A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鉸鏈 : 8WD823301D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鉸鏈 : 8WD823302D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
充氣彈簧 : 8WD823359 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鎖 : 8WD823509 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
幽靈(黑色) : 8WD823533 4PK | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鎖拉線(xiàn) : 8WD823535 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
軸承座 : 8WD823633A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
解鎖撥桿 : 8WD823661B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
排水槽密封條 : 8WD823723A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
后艙蓋 : 8WD827025A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 后艙蓋 | |
車(chē)門(mén) : 8WD831051 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)門(mén) : 8WD831052 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)門(mén)內側密封件 : 8WD831721A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)門(mén) : 8WD833051 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)門(mén) : 8WD833052 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)門(mén)內側密封件 : 8WD833721A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)內操縱機構 : 8WD837020B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
幽靈(黑色) : 8WD837020B 4PK | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
車(chē)內操縱機構 : 8WD837020C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
幽靈(黑色) : 8WD837020C 4PK | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
拉索 : 8WD837085A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
殼體 : 8WD837167 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 車(chē)門(mén)把手,外部 鑰匙 鎖芯套件 |